| Current View: | D:\Epi2k\Valuta\EpiValuta.mdb:viewCorsoBase | ||||
| Record Count: | 20 | (Deleted records excluded) | Date: | 11/11/2002 22.09.51 | |
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Sì | 18 | 100,0% | 100,0% | |
| Total | 18 | 100,0% | 100,0% |
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Interessanti | 9 | 45,0% | 45,0% | |
| Molto interessanti | 11 | 55,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Molto utili | 12 | 60,0% | 60,0% | |
| Utili | 8 | 40,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Aspettative completamente corrisposte | 12 | 60,0% | 60,0% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 8 | 40,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Conoscere e saper usare il materiale didattico per la diffusione di Epi Info 2002 | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 5,0% | 5,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,0% | 15,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 17 | 85,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Definire operativamente una variabile e distinguere i vari tipi di scale di misura | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 20,0% | 20,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 16 | 80,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 15,0% | 15,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 5,0% | 20,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 16 | 80,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Non raggiunto affatto | 2 | 10,0% | 10,0% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 15,0% | 25,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 5,0% | 30,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 14 | 70,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire una distribuzione di frequenza e i relativi diagrammi | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 7 | 35,0% | 35,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 13 | 65,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 10,0% | 10,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 18 | 90,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure relative ad una tabella a doppia entrata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,5% | 10,5% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 17 | 89,5% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire cartine tematiche dei propri dati con Epi Map | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,0% | 5,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 9 | 45,0% | 50,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 50,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare e interpretare le misure di associazione, di significatività statistica e di correlazione | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 20,0% | 20,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,0% | 30,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 14 | 70,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Gestire i file di Epi Info 2002 e analizzare i dati del proprio sistema informativo aziendale | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,6% | 5,6% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 5 | 27,8% | 33,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 18 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Efficaci e adeguati | 11 | 55,0% | 55,0% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 8 | 40,0% | 95,0% | |
| Poco efficaci e poco adeguati | 1 | 5,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Efficace | 11 | 55,0% | 55,0% | |
| Molto efficace | 8 | 40,0% | 95,0% | |
| Poco efficace | 1 | 5,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Importante | 14 | 70,0% | 70,0% | |
| Molto significativo | 4 | 20,0% | 90,0% | |
| Poco importante | 1 | 5,0% | 95,0% | |
| Trascurabile | 1 | 5,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Adeguata | 15 | 75,0% | 75,0% | |
| Troppo breve | 5 | 25,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Molto utili e molto pertinenti | 9 | 47,4% | 47,4% | |
| Utili e pertinenti | 10 | 52,6% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Adeguata | 9 | 45,0% | 45,0% | |
| Molto buona | 11 | 55,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| Forse EpiMap |
| Utilzzo comandi |
| nessuna |
| Va tutto bene |
| Gestione informatica dei file |
| nessuna |
| Epi Map..... |
| nulla |
| nulla |
| Tempi superiori |
|---|
| creazione maschere, gestione delle varie tabelle prodotte dal programma (come salvarle in altri formati, come archiviarle ecc) |
| Interpretazione e soluzione problemi |
| Cenni sul data entry |
| ESERCITAZIONI PRATICHE |
| Approfondimento di Analisys Approfondimento di Epi Map |
| La costruzione delle mappe con EpiMap; l'inserimento dei dati e la verifica di qualità dei dati |
| Va tutto bene |
| creazione questionari |
| epimap |
| La parte prettamente "statistica" La parte di costruzione dei questionari La parte di programmazione L'analisi delle relazioni tra tabelle |
| sistema di informazioni Geografiche con Epi MAP asnalisi di archivi predefiniti |
| più tempo per gli esercizi individuali |
| analysis |
| TUTTE LE ATTIVITA' - |
| Dedicare più tempo ad EpiMap |
| Costruzione di mappe GIS |
| Aspetti positivi |
|---|
| clima tra docente e discenti |
| Ha fornito le basi essenziali per poter avvicinarsi al programma in modo corretto. Ha 'calato' l'uso di tale strumento in un contesto appropriato, grazie alle informazioni di statistica e di epidemiologia fornite |
| l'applicazione immediata di quanto descritto durante le lezioni |
| Esercitazioni dei gruppi |
| Infarinatura molto valida e pratica di statistica e nell'uso del PC |
| La fornitura del programma Epi Info. Le relazioni in diapositive contenute nel CD Il collegamento in rete dei PC. L'opportunità di impostare il proprio account per ricevere posta in loco (com. lavoro). La disponibilità 24 ore per accesso alla sala informatica. |
| Il poter fare esercitazioni direttamente al computer |
| La preparazione dell'insegnante |
| Lavori di gruppo |
| tutti quelli affrontati |
| La collocazione dei contenuti in un quadro di riferimento pratico e corredato dalla visione complessivo delle finalità degli strumenti La semplicità con cui sono stati spiegati aspetti di materie tradizionalmente "ostiche" come la parte statistica |
| spiegazione concetti statistici in modo semplice ed esaustivo |
| Esercizi Dialogo con i docenti Spiegazioni chiare |
| spiegazioni dei problemi. |
| gli esercizi |
| PRATICA - |
| Chiarezza di esposizione del docente |
| Chiarezza di esposizione di fenomeni complessi Discussioni e scambio di esperienze Uso pratico del software |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| nessuna |
| Sinceramente penso che, essendo un corso di base, esso abbia soddisfatto in modo corretto e soddisfacente le aspettative |
| A mio avviso sarebbe consigliabile approfondire maggiormente la logica che è alla base del funzionamento di epi info |
| nulla |
| Monitor un pò fastidiosi agli occhi. Indisponibilità di stampare gli appunti presi durante la lezione(*.txt). La lingua inglese del programma, ne complica l'uso (dove invece è essenziale compredere appieno i significati dei termini) all'operatore non bilingue. |
| Va tutto bene |
| creazione questionari e aspetti statistici |
| una durata un po piu lunga |
| Il tempo a volte è stringato rispetto alla mole dell'argomento ( programmazione ad es.) qualche "comando" in più non avregbbe guastato ( come il merge) |
| Durata |
| Soffermarsi maggiormente su alcuni passaggi . |
| mancanza dei tutor |
| LA DURATA, TROPPE NOZIONI SOMMINISTRATE IN BREVE TEMPO. |
| Suggerimenti |
|---|
| Forse un supporto cartaceo (ad esempio delle diapositive della parte teorica) sarebbe stato utile |
| Presentare possibili e più ricorrenti difficoltà che si possono incontrare nell'utilizzo dello strumento e stimolare nei discenti l'abilità ad affrontarli. E' consigliabile una diversa disposizione delle scrivanie in modo da favorire la possibilità di leggere lo schermo anche a chi è più distante dallo stesso |
| Schermi con freq. (vert.-orizz.) maggiore (>80Hz). Albero di Analisys tradotto (modulo preimpostato) fornito su carta con spazi adeguati per eventuali appunti. |
| Nessuno |
| aumentare il corso di 1 o 2 giornate |
| più tempo equivale a più argomenti e quindi qualche esercizio in più |
| prolungare la durata del corso |
| Fare anche più volte le stesse cose, ma soffermarsi un po di più così che uno abbia la possibilità di scrivere tutti i passaggi, per poi ripeterli e capire, senza fare tutto come un pappagallo. |
| assumere tutor |
| A MIO AVVISO IL "CORSO BASE" MERITEREBBE DI ESSERE STRUTTURATO IN MODO TALE DA AVERE PIU' TEMPO PER ASSIMILARE QUANTO VIENE SPIEGATO - |
| Prevedere la figura di un tutor per gruppi di esercitazioni |
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 4 | 21,1% | 21,1% | |
| Molto | 15 | 78,9% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 6 | 40,0% | 40,0% | |
| Molto | 7 | 46,7% | 86,7% | |
| Per niente | 1 | 6,7% | 93,3% | |
| Poco | 1 | 6,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 5 | 33,3% | 33,3% | |
| Molto | 10 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| Gli infissi non perfettamente allineati e sigillanti. Il gruppo materasso / rete non partiocolarmente confortevole. |
| si mangia troppo!!!!! |
| grazie |
| poca gente in giro per il paese |
| NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA - |