| Current View: | D:\Epi2k\Valuta\EpiValuta.mdb:viewCorsoBase | ||||
| Record Count: | 15 | (Deleted records excluded) | Date: | 08/12/2002 7.36.21 | |
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Sì | 15 | 100,0% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Interessanti | 4 | 26,7% | 26,7% | |
| Molto interessanti | 11 | 73,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Molto utili | 9 | 60,0% | 60,0% | |
| Utili | 6 | 40,0% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Aspettative completamente corrisposte | 8 | 53,3% | 53,3% | |
| Aspettative non corrisposte completamente | 2 | 13,3% | 66,7% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 5 | 33,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Conoscere e saper usare il materiale didattico per la diffusione di Epi Info 2002 | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 6,7% | 6,7% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 14 | 93,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Definire operativamente una variabile e distinguere i vari tipi di scale di misura | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 26,7% | 26,7% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 73,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 26,7% | 26,7% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 73,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 5 | 33,3% | 33,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire una distribuzione di frequenza e i relativi diagrammi | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 20,0% | 20,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 80,0% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 26,7% | 26,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 6,7% | 33,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure relative ad una tabella a doppia entrata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 6,7% | 6,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 20,0% | 26,7% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 73,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire cartine tematiche dei propri dati con Epi Map | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 6 | 40,0% | 40,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 9 | 60,0% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare e interpretare le misure di associazione, di significatività statistica e di correlazione | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 20,0% | 20,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 13,3% | 33,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Gestire i file di Epi Info 2002 e analizzare i dati del proprio sistema informativo aziendale | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 5 | 33,3% | 33,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Efficaci e adeguati | 9 | 60,0% | 60,0% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 6 | 40,0% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Efficace | 5 | 35,7% | 35,7% | |
| Molto efficace | 8 | 57,1% | 92,9% | |
| Poco efficace | 1 | 7,1% | 100,0% | |
| Total | 14 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Importante | 9 | 60,0% | 60,0% | |
| Molto significativo | 4 | 26,7% | 86,7% | |
| Poco importante | 2 | 13,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Adeguata | 11 | 73,3% | 73,3% | |
| Troppo breve | 4 | 26,7% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Molto utili e molto pertinenti | 10 | 66,7% | 66,7% | |
| Utili e pertinenti | 5 | 33,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Adeguata | 3 | 20,0% | 20,0% | |
| Molto buona | 10 | 66,7% | 86,7% | |
| Poco adeguata | 2 | 13,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| nessuna |
| nessuna |
| PAUSE, epi map, nozioni fondamentali di statistica |
| Le diverse attività previste mi sembrano adeguatamente bilanciate |
| Nessuno |
| nessuno |
| NESSUNA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGRAMMA DOVREBBE SVOLGERSI IN TEMPI INFERIORI |
| Tempi superiori |
|---|
| tempi maggiori per le esercitazioni |
| alcune attività di analisi sviluppate durante nell'ultima parte del corso, quelle più complesse |
| Analisi dei dati, utilizzo completo dei comandi di EpiInfo 2002 |
| ESERCITAZIONI PRATICHE SULL'USO DEI COMANDI APPRESI |
| analisi e discussione di gruppo |
| idem |
| Esercizi individuali+correzioni |
| per imparere gli elementi base di statistica ed epidemiologia |
| epimap |
| IN BASE ALLE MIE "NON CONOSCENZE" MI SAREBBE STATO UTILE POTER DEDICARE MAGGIOR TEMPO ALL'APPROFONDIMENTO DEI CONCETTI DI BASE DI EPIDEMIOL.OGIA |
| ANALIZZARE I DATI E GESTIRE I FILES, TABELLE A DOPPIA ENTRATA, ESPORTARE I DATI IN ALTRI FORMATI, COSTRUIRE CARTINE CON EPI MAP |
| Aspetti positivi |
|---|
| approccio pragmatico, molto materiale: esempi, diapo... |
| La chiarezza nelle esposizioni, la possibilità di interazione da parte dei discenti durante le lezioni "frontali" ....... and last but not least.......la calda accoglienza delle taverne !!!!!!! Grazie ancora! |
| -il docente (disponibilità, professionalità oltre che statistico-epidemiologiche anche dal punto di vista didattico, simpatia) -i contenuti e le modalità di comunicazione degli stessi, compresi gli strumenti utilizzati -il luogo di realizazione del corso (centro univ. di bertinoro) -il clima creato tra i partecipanti (anche grazie alla particolare attenzione posta dal docente a favorire la socializzazione tra tutti) -il "valore" stesso di uno strumento importante come epi info che colloca questo corso ad un livello superiore rispetto ad altre iniziative di formazione -ottimo l'equilibrio tra tempi dedicati alla lezione ex cathedra - esercitazioni - discussione -preziosissimo lo stimolo, fornito dal docente, all'utilizzo costante della capacità di "dare ragione" ,da parte del discente, di scelte- affermazioni- risultati-...emersi durante le attività del corso |
| La possibilità di far interagire i discenti Docenza step by step |
| APPROCCIO PRATICO AD AFFRONTARE I PROBLEMI EPIDEMIOLOGICI E DI GESTIONE DEI FILE DATI |
| scambio di idee e di esperienze in ambiti lavorativi diversi |
| La metodologia didattica basata sulla alternanza di spiegazioni teoriche ed applicazioni pratiche, le esercitazioni effettuate in piccoli gruppi e le discussioni in plenaria sul lavoro dei gruppi, la capacità e l'abilità del docente nell'interpretare e rispondere alle necessità di comprensione di ciascun partecipante senza discostarsi dal programma e dagli obiettivi prefissati del corso |
| Learning by doing (Imparare facendo); N° partecipanti limitato |
| imparare a ragionare sull'epidemiologia USANDO il computer e non farsi usare dal mezzo. La compagnia e le esperienze degli altri |
| il docente. |
| l'applicazione immediata e "passo-passo" dei comandi e delle funzioni presentate. |
| LAVORI DI GRUPPO E INTERAZIONE |
| OTTIMO CLIMA FRA DOCENTE E DISCENTI, LAVORO DI GRUPPO, ESERCITAZIONI PRTAICHE, LIVELLO DI COMPETENZA DEL DOCENTE |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| appena sarà possibile, fornire anche il classico manuale cartaceo per l'apprendimento di epi |
| ACUSTICA DELL'AULA |
| acustica sala computer, TUTTI I COMPUTER DOVREBBERO ESSERE IN GRADO DI FARE LE STESSE COSE (modificare alcune impostazioni di rete?) |
| Esercizi pratici |
| magiore presenza di tutor che possano aiutare quando si rimane indietro su alcunwe procedure al computer dare per scontato alcune conoscenze di base |
| bertinoro è un posto bellissimo ma troppo isolato |
| A mio avviso le conoscenze di base di epidemiologia non poosono essere diffuse insieme a quelle relative ad EpiInfo nel tempo utilizzato. La diffusione delle conoscenze di base di epidemiologia rappresenta, secondo me, una ripetizione che toglie spazio ad EpiInfo per chi già le possiede e, d'altra parte, è, in questi termini, insufficiente a chi non le possiede. |
| TENERE CONTO DELLE CONOSCENZE DI BASE INDIVIDUALI DEI SINGOLO PARTECIPANTI |
| CORSO DI DURATA UN PO' PIU' LUNGA |
| Suggerimenti |
|---|
| POTENZIAMENTO SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE |
| Aumentare gli esercizi individuali, eventualmente riducendo la presentazione della parte teorica di epidemiologia e statistica (riservandola allo studio individuali con hand-outs) |
| maggiore assistenza al computer |
| ipotizzare un servizio navetta almeno per gli spostamenti essenziali |
| - Definire conoscenze di epidemiologia minime per accedere al corso su EpiInfo - Realizzare un modulo di un paio di giorniimmmediatamente precedente al corso su EpiInfo per ottenere tali conoscenze se mancanti - Realizzare un corso di tre giorni su EpiInfo mirato sul suo uso che, quindi, potrebbe consentire una sua ancor più approfondita conoscenza. |
| APPROFONDIRE ALCUNI ARGOMENTI |
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 1 | 6,7% | 6,7% | |
| Molto | 14 | 93,3% | 100,0% | |
| Total | 15 | 100,0% | 100,0% |
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 7 | 50,0% | 50,0% | |
| Molto | 5 | 35,7% | 85,7% | |
| Poco | 2 | 14,3% | 100,0% | |
| Total | 14 | 100,0% | 100,0% |
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 7 | 50,0% | 50,0% | |
| Molto | 6 | 42,9% | 92,9% | |
| Per niente | 1 | 7,1% | 100,0% | |
| Total | 14 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| mancato collegamento con mezzi pubblici o nella mancanza di questi con mezzi del CRU (ad esempio servizio navetta con stazione FS) |
| La mia sete di conoscenza è affatto soddisfatta. Gli strumenti posti a mia a disposizione con questo corso mi permetteranno di migliorare il mio lavoro. |
| ERA SOLO UN PO' PICCOLA LA STANZA |
| camera piccola, bagno poco pulito |
| Avrei preferito il pasto principale in serata, per non compromettere il rendimento individuale del corso pomeridiano, causa digestione o ritardi |
| assenza di mezzi pubblici o di servizio navetta |
| NESSUNA |