| Maschera attuale: | D:\Epi3\Valuta\EpiValuta.mdb:viewCorsoBase | ||||
| Numero dei record: | 20 | (Record cancellati esclusi) | Data: | 02/05/2004 8.47.37 | |
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| No | 2 | 10,5% | 10,5% | |
| Si | 17 | 89,5% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Interessanti | 2 | 10,0% | 10,0% | |
| Molto interessanti | 18 | 90,0% | 100,0% | |
| Totale | 20 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili | 12 | 60,0% | 60,0% | |
| Utili | 8 | 40,0% | 100,0% | |
| Totale | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Aspettative completamente corrisposte | 12 | 60,0% | 60,0% | |
| Aspettative non corrisposte completamente | 2 | 10,0% | 70,0% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 6 | 30,0% | 100,0% | |
| Totale | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Conoscere e saper usare il materiale didattico per la diffusione di Epi Info | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 10,5% | 10,5% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 5,3% | 15,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 16 | 84,2% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Definire operativamente una variabile e distinguere i vari tipi di scale di misura | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 21,1% | 21,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 15 | 78,9% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 15,8% | 15,8% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,5% | 26,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 14 | 73,7% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 15,8% | 15,8% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 6 | 31,6% | 47,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 52,6% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire una distribuzione di frequenza e i relativi diagrammi | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 6 | 31,6% | 31,6% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,5% | 42,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 57,9% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 15,8% | 15,8% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 15,8% | 31,6% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 13 | 68,4% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure relative ad una tabella a doppia entrata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 7 | 36,8% | 42,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 57,9% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire cartine tematiche dei propri dati con Epi Map | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 4 | 21,1% | 21,1% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 8 | 42,1% | 63,2% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 7 | 36,8% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare e interpretare le misure di associazione, di significatività statistica e di correlazione | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,5% | 15,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 16 | 84,2% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Gestire i file di Epi Info e analizzare i dati del proprio sistema informativo aziendale | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 6 | 31,6% | 36,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 63,2% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficaci e adeguati | 9 | 47,4% | 47,4% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 10 | 52,6% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficace | 9 | 47,4% | 47,4% | |
| Molto efficace | 10 | 52,6% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Importante | 11 | 57,9% | 57,9% | |
| Molto significativo | 5 | 26,3% | 84,2% | |
| Poco importante | 2 | 10,5% | 94,7% | |
| Trascurabile | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 12 | 63,2% | 63,2% | |
| Troppo breve | 6 | 31,6% | 94,7% | |
| Troppo lunga | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Inutili e non pertinenti | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Molto utili e molto pertinenti | 4 | 21,1% | 26,3% | |
| Utili e pertinenti | 14 | 73,7% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 9 | 47,4% | 47,4% | |
| Molto buona | 9 | 47,4% | 94,7% | |
| Poco adeguata | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Totale | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| risposte del server!! |
| Nessuna |
| NESSUNO |
| i comandi accessori, tipo certi accorgimenti per fare sottopopolazioni |
| NESSUNA |
| gli argomenti di maggior complessità |
| NESSUNO |
| nessuno |
| NOZIONI TEORICHE ED ESEMPI DI CASI |
| non ho elementi per suggerimenti |
| NESSUNA |
| Nessuna |
| Tempi superiori |
|---|
| se ci fosse tempo (epimap) |
| uso dei comandi principali di Analyze |
| Alcune spiegazioni su comandi più complessi |
| BASE RAZIONALE DEGLI STUDI EPIDEMIOLOGICI, SCELTA DELLE INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE, DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI, DEI PROBLEMI LEGATI ALLA APPROPRIATEZZA, PERTINENZA DELL'INDICATORE PER IL RISULTATO CHE CI SI PROPONE |
| fase iniziale della immissione dati statistiche inferenziali, con spiegawzione delle varie statistiche |
| TUTTE |
| ripetizione degli elementi di base |
| NESSUNO |
| epi map stat calc |
| DESCRIZIONE DETTAGLIATA E SPIEGAZIONE DI TUTTI I COMANDI PRINCIPALI APPRENDIMENTO DELLA PRECISA SEQUENZA DI AZIONI PER OTTENERE UN CERTO RISULTATO |
| non ho elementi sufficienti per suggerimenti |
| MAKEVIEW E ANALYZER NEI PASSAGGI FONDAMENTALI PIù CALMA |
| SUPPORTO DI TUTOR |
| EPI MAP; ENTER; MISURE STATISTICHE |
| La parte di costruzione di una tabella esaminando tutte le caratteristiche possiibili |
| Aspetti positivi |
|---|
| il lavoro di gruppo e la interdiciplinarità dei partecipanti |
| La chiarezza ed il taglio operativo delle imformazioni trasmesse |
| La semplicità con cui vengono proposti gli argomenti |
| METODO INTERATTIVO, STILE COLLOQIUIALE, PARTECCIPAZIONE DEI DISCENTI |
| la possibilità di utilizzare un coòputer per ogni allievo |
| LA COMPETENZA E PROPRIETA' DI ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI |
| IL TEMPO DEDICATO ALLA PRESENTAZIONE GUIDATA, STEP BY STEP, DELLE FUNZIONI DI EPI INFO |
| le nuove conoscenze acquisite, il clima familiare |
| APPLICAZIONE PRATICA DELLE INFORMAZIONI TEORICHE |
| E' UN CORSO VERAMENTE PRATICO |
| teoria strettamente correllata alle abilità e conoscenze pratiche |
| presentazione e discussione dei lavori di gruppo |
| POSSIBILITA DI CREARE PERSONALMENTE ESEMPI DI APPLICAZIONE, DISPONIBILITA' DELL'INSEGNANTE ALLA RIPETIZIONE, SOVRAPPOSIZIONE TRA ELEMENTI TEORICI E PRATICI |
| interattività |
| ADESSO POSSO INIZIARE A FARE QUALCOSA CON EPI |
| CLIMA COLLABORATIVO TRA PARTECIPANTI |
| L'UTILIZZO DEL COMPUTER A CIASCUN PARTECIPANTE |
| LA STATISTICA A DIMENSIONE "UMANA" |
| I tempi e i ritmi del corso |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| server |
| PARCO MACCHINE (COMPUTER) DA RIVEDERE |
| il server le presentazioni (solo alcune, non utte) |
| LA PRESENTAZIONE DELLE NOZIONI EPIDEMIOLOGICHE ANDREBBE MEGLIO INTEGRATA CON LA PARTE APPLICATIVA, NEI TEMPI E NELLE SEGMENTAZIONI. |
| una maggiore attenzione alle difficoltà ed ai problemi evidenziati dai partecipanti |
| NO |
| VELOCITA' DELLA RETE |
| verificare preliminarmente le conoscenze di base dei partecipanti per creare gruppi più omogenei |
| IL CORSO DOVREBBE PROCEDERE ALLA VELOCITA' DEL PARTECIPANTE MENO INFORMATO, FORNIRE UN SUPPORTO CARTACEO PER LE SPIEGAZIONI DEI COMANDI E PER LA RIPETIZIONE PASSO PASSO DELLE AZIONI SVOLTE. |
| non ho elementi sufficienti per suggerire |
| BISOGNEREBBE PORTARE GLI ALLIEVI A GOVERNARE IL PROGRAMMA A PARTIRE DA UNA RUOTINE FONDAMENTALESICURAMENTE AQUISITA DA TUTTI. MENO SVOLAZZAMENTI CHE DANNO STIMOLI MA DISORIENTANO. |
| POCA POSSIBILITA' DI ESERCITARSI, ED E' COMPLETAMENTE MANCATO IL SUPPORTO DEI TUTOR |
| SPIEGARE PIU' LENTAMENTE LE PROCEDURE DA ESEGUIRE AL COMPUTER |
| MAGGIOR TEMPO PER ESERCITAZIONI |
| La parte iniziale, la partecipazione dei tutor |
| Suggerimenti |
|---|
| chiedere ad un informatico |
| CREARE UN WORK GROUPON LINE SULL'UTILIZZO FATTO DI EPIINFO (SEGNALAZIONE DELLE APPLICAZIONI, DEGLI STUDI ESEGUITI, CONDIVIDERE EVENTUALMENTE LE MASCHERE |
| Dare prima un cartaceo con il flusso operativo da seguire per le varie operazioni sul quale si possano inserire commenti e appunti |
| TRE GIORNI SONO SUFFICIENTI. MAGGIORE ATTENZIONE E ASCOLTO AI BISOGNI DEI SINGOLI PARTECIPANTI CON PARTICOLARE SUARDO VERSO ......"GLI ULTIMI DELLA FILA". SAREBBERO UTILI CORSI ORIENTATI PER AMBITI: PEDIATRIA, EVIDENCE BASED MEDICINE, ECC. |
| vedi quesito precedente |
| NO |
| COMPRARE DEI COMPUTER NUOVI E PIU' VELOCI |
| PIU' CHIAREZZA E LENTEZZA NELL'ESPOSIZIONE, DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DURANTE IL CORSO |
| non so |
| INSEGNARE A FASI : ADIRE FORTEMENTE AL SUPPORTO EPI E POI FARE QUALCHE SVOLAZZO PER ALLEGGERIRE ECC |
| NON DARE PER SCONTATO CHE TUTTI SAPPIANO TUTTO |
| NESSUNO |
| Garantire la presenza di almeno 2 tutor |
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 4 | 20,0% | 20,0% | |
| Molto | 14 | 70,0% | 90,0% | |
| Poco | 2 | 10,0% | 100,0% | |
| Totale | 20 | 100,0% | 100,0% |
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 9 | 50,0% | 50,0% | |
| Molto | 6 | 33,3% | 83,3% | |
| Poco | 3 | 16,7% | 100,0% | |
| Totale | 18 | 100,0% | 100,0% |
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 10 | 55,6% | 55,6% | |
| Molto | 8 | 44,4% | 100,0% | |
| Totale | 18 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| NESUNA |
| COMPUTER TROPPO VECCHI E LENTI |
| GRAZIE PER L'OTTIMA OSPITALITA'. |
| Camera (n.203) priva dei requisiti fondamentali di "abitabilità" (valori aero-illuminanti insufficienti) e poco gradevole per l'impossibilità di una "visione verso l'esterno" |
| SALA COMPUTER DOTATA DI MACCHINE LENTE E DI UNA RETE INEFFICACE |
| PREZZO TROPPO ELEVATO CONSIDERATI I SERVIZI OFFERTI |
| non ho lamentele |
| LA STANZA 213 HA UNA PICCOLA FINESTRA IN ALTO E ESSENDO ALL'ENTRATA è MOLTO RUMOROSA. LA COLAZIONE è MODESTA |
| NESSUNA |
| mancano domande sull'efficacia dei tutor |