Corso Introduttivo a Epi Info versione 3 dal 18
al 21 Novembre 2008
Questionario di Gradimento

Raccomandereste questo corso?
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Si | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
| Totale | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
Come ha trovato i contenuti del corso
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Interessanti | 1 | 5.0% | 5.0% |  |
| Molto interessanti | 19 | 95.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
Come saranno le competenze acquisite?
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Del tutto inutili | 1 | 5.0% | 5.0% |  |
| Molto utili | 13 | 65.0% | 70.0% |  |
| Poco utili | 1 | 5.0% | 75.0% |  |
| Utili | 5 | 25.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
In che misura il corso ha corrisposto alle sue aspettative di formazione?
| Aspettative | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Aspettative completamente corrisposte | 13 | 65.0% | 65.0% |  |
| Aspettative non corrisposte completamente | 2 | 10.0% | 75.0% |  |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 5 | 25.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
In che misura sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento
1 - Conoscere e saper usare il materiale didattico di Epi Info
| 1 - Conoscere e saper usare il materiale didattico di Epi Info | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 14 | 70.0% | 70.0% |  |
| Discreto | 6 | 30.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
2 - Definire operativamente una variabile e saper scegliere i campi di una maschera
| 2 - Definire operativamente una variabile e saper scegliere i campi di una maschera | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 8 | 40.0% | 40.0% |  |
| Discreto | 3 | 15.0% | 55.0% |  |
| Insufficiente | 1 | 5.0% | 60.0% |  |
| Molto buono | 8 | 40.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
3 - Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati
| 3 - Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 10 | 50.0% | 50.0% |  |
| Discreto | 7 | 35.0% | 85.0% |  |
| Molto buono | 3 | 15.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
4 - Saper gestire i controlli interattivi della maschera finalizzati alla qualità dei dati
| 4 - Saper gestire i controlli interattivi della maschera finalizzati alla qualità dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 5 | 25.0% | 25.0% |  |
| Discreto | 11 | 55.0% | 80.0% |  |
| Molto buono | 4 | 20.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
5 - Conoscere gli elementi costitutivi di un database e distinguere i vari tipi di scale di misura per l'analisi dei dati
| 5 - Conoscere gli elementi costitutivi di un database e distinguere i vari tipi di scale di misura per l'analisi dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 10 | 50.0% | 50.0% |  |
| Discreto | 7 | 35.0% | 85.0% |  |
| Molto buono | 3 | 15.0% | 100.0% |  |
| Totale | 20 | 100.0% | 100.0% |  |
6 - Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati
| 6 - Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 3 | 21.4% | 21.4% |  |
| Discreto | 6 | 42.9% | 64.3% |  |
| Insufficiente | 1 | 7.1% | 71.4% |  |
| Molto buono | 4 | 28.6% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
7 - Costruire una distribuzione di frequenza ed i relativi diagrammi
| 7 - Costruire una distribuzione di frequenza ed i relativi diagrammi | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 3 | 21.4% | 21.4% |  |
| Discreto | 5 | 35.7% | 57.1% |  |
| Eccellente | 1 | 7.1% | 64.3% |  |
| Molto buono | 5 | 35.7% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
8 - Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza
| 8 - Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 6 | 42.9% | 42.9% |  |
| Discreto | 4 | 28.6% | 71.4% |  |
| Eccellente | 1 | 7.1% | 78.6% |  |
| Insufficiente | 1 | 7.1% | 85.7% |  |
| Molto buono | 2 | 14.3% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
9 - Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle misure relative ad una tabella a doppia entrata
| 9 - Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle misure relative ad una tabella a doppia entrata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 4 | 28.6% | 28.6% |  |
| Discreto | 6 | 42.9% | 71.4% |  |
| Insufficiente | 2 | 14.3% | 85.7% |  |
| Molto buono | 2 | 14.3% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
10 - Calcolare e interpretare le principali misure di associazione e significatività statistica
| 10 - Calcolare e interpretare le principali misure di associazione e significatività statistica | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 3 | 21.4% | 21.4% |  |
| Discreto | 8 | 57.1% | 78.6% |  |
| Insufficiente | 1 | 7.1% | 85.7% |  |
| Molto buono | 2 | 14.3% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
11 - Saper creare un programma (PGM) per l'analisi periodica e lo scambio di elaborazioni
| 11 - Saper creare un programma (PGM) per l'analisi periodica e lo scambio di elaborazioni | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Buono | 5 | 35.7% | 35.7% |  |
| Discreto | 5 | 35.7% | 71.4% |  |
| Molto buono | 4 | 28.6% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
Metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati
Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento
e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso?
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento
e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Efficaci e adeguati | 7 | 50.0% | 50.0% |  |
| Molto efficaci e molto adeguati | 7 | 50.0% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
Come valuta l'intervento formativo dei docenti?
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Efficace | 6 | 42.9% | 42.9% |  |
| Molto efficace | 8 | 57.1% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
Valutazione aspetti organizzativi del corso
A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Importante | 11 | 78.6% | 78.6% |  |
| Molto significativo | 3 | 21.4% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Adeguata | 12 | 85.7% | 85.7% |  |
| Troppo breve | 2 | 14.3% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso?
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Molto utili e molto pertinenti | 5 | 35.7% | 35.7% |  |
| Utili e pertinenti | 9 | 64.3% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa
da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro?
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa
da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Adeguata | 4 | 28.6% | 28.6% |  |
| Molto buona | 10 | 71.4% | 100.0% |  |
| Totale | 14 | 100.0% | 100.0% |  |
A suo avviso quali attività previste dal programma del corso potrebbero svolgersi in tempi inferiori a quelli previsti?
A suo avviso quali attività previste dal programma del corso dovrebbero svolgersi in tempi superiori a quelli previsti?
| Tempi superiori |
| Utilizzo di MAKE VIEW |
| insegnamento del programma analisi |
| lettura ed analisi delle elaborazioni |
| più tempo per permettere un numero maggiore di esempi/eserctazioni |
Può indicare di seguito gli aspetti del corso che considera particolarmente positivi?
| Aspetti positivi |
| Ritmo di presentazione adeguato alle difficoltà di apprendimento |
| modalità comnicative dei contenti |
| lavorare su dati reali
alternanza dei momenti teorici e pratici
disponibililtà attrezzature dedicate
aula corso |
| l'interazione |
Può indicare in questa colonna gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati?
| Può indicare gli aspetti del corso che
a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
| nn |
Può indicare in questa colonna i suoi suggerimenti per migliorare gli aspetti del corso segnalati nella colonna di sinistra
Valutazione del gradimento del Centro Residenziale Universitario
La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Molto | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
| Totale | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole?
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Molto | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
| Totale | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata?
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Molto | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
| Totale | 5 | 100.0% | 100.0% |  |
Valutazione del gradimento del Centro Residenziale Universitario
Commento dei docenti
Il corso introduttivo di
Epi Info del 18 – 21 novembre 2008, 23° corso di Bertinoro, ha registrato un
ottimo punteggio di valutazione complessiva (89.9% di gradimento globale del
corso). Questo punteggio è molto superiore alla media dei giudizi complessivi di
corsi di Bertinoro. La positività del giudizio
complessivo si concentra su sette aspetti, giudicati con un punteggi più alti
rispetto a quelli medi dei corsi di Bertinoro:
- Interesse dei contenuti del
corso (98.8%)
- Utilità delle competenze acquisite
attraverso il corso (87.5%)
- Raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento del corso (87.2%)
- Come valuta complessivamente i
metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell’ambito di questo
corso? (87.5%)
- Come valuta l’intervento formativo
dei docenti? (89.3%)
- Come valuta l’organizzazione e la
gestione dell’attività formativa da parte del personale del Centro
Universitario di Bertinoro? (92.9%)
La media del punteggio complessivo del test prima-dopo è passata da
16,2 a 29,3 (incremento di conoscenze medio del 81%, ilpiù alto incremento mai
registrato a Bertinoro), con un incremento maggiore di 4 volte il 3 casi e
superiore a 2 volte in 5 casi, un aumento di oltre il 60% in altri sei casi.
Bisogna accennare al fatto che i partecipanti sono stati molto
parchi con i commenti al corso (sia positivi ma anche negativi), il che
contrasta appena con l’alto grado di soddisfazione e il seducente giudizio sulla
efficacia dei docenti. Un fattore da evidenziare è sicuramente l’alta
eterogeneità di esperienze e ruoli professionali dei partecipanti che potrebbe
essere una variabile confondente di tali risultati.
Dobbiamo esprimere un ringraziamento particolare a tutti i
partecipanti del corso, per la diligenza, la serietà e la attenzione che hanno
dedicato al corso, ma soprattutto, in primo luogo, perché sono stati tra i più
puntuali studenti dalla nascita del Centro Universitario di Bertinoro (il
direttore del Centro aveva deciso di sincronizzare l’orologio della torre
all’arrivo degli studenti). Un ringraziamento particolare, infine, deve essere
conferito al grande impegno e alle notevoli capacità didattiche di Francesca Di
Tommaso, che ha permesso lo svolgimento regolare del corso (nonostante gli
impegni imprevisti) e la puntuale trattazione degli aspetti tecnici ed
epidemiologici con dovizia e passione, stimolando sempre percorsi formativi
originali e inediti.
Un saluto riconoscente con un paradosso di Oscar Wilde: “Sono fin
troppo consapevole del fatto che si vive in un’epoca in cui solo gli ottusi sono
presi sul serio, e io vivo nel terrore di non essere frainteso”