Corso Avanzato a Epi Info versione 3
Questionario di Gradimento del Corso Avanzato a Epi Info
del 17-20 novembre 2004

| Maschera attuale: | D:\Epi3\Valuta\EpiValuta.mdb:viewCorsoAvanzato |
| Numero dei record: | 10 | (Record cancellati esclusi) | | Data: | 20/11/04 15.44.00 |
Raccomandereste questo corso?
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Si | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
| Totale | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
Come ha trovato i contenuti del corso
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Interessanti | 3 | 30,0% | 30,0% |  |
| Molto interessanti | 7 | 70,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Come saranno le competenze acquisite?
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Molto utili | 7 | 70,0% | 70,0% |  |
| Utili | 3 | 30,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
In che misura il corso ha corrisposto alle sue aspettative di formazione?
| Aspettative | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Aspettative completamente corrisposte | 6 | 60,0% | 60,0% |  |
| Aspettative non corrisposte completamente | 1 | 10,0% | 70,0% |  |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 3 | 30,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
In che misura sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento
Importare ed esportare data base da ad altri formati
| Importare ed esportare data base da ad altri formati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 30,0% | 30,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 7 | 70,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Pianificare e sviluppare un menu di Epi Info
| Pianificare e sviluppare un menu di Epi Info | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 20,0% | 20,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 8 | 80,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Conoscere le regole principali di controllo di qualità dei dati
| Conoscere le regole principali di controllo di qualità dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 10,0% | 10,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 9 | 90,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Gestire ed analizzare dati da tabelle relazionali
| Gestire ed analizzare dati da tabelle relazionali | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 30,0% | 30,0% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 10,0% | 40,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 6 | 60,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Generare tabelle di dati sintetici e calcolare tassi
| Generare tabelle di dati sintetici e calcolare tassi | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 10,0% | 10,0% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 10,0% | 20,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 8 | 80,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Comprendere le tecniche di stratificazione e confondimento
| Comprendere le tecniche di stratificazione e confondimento | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 11,1% | 11,1% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 22,2% | 33,3% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 6 | 66,7% | 100,0% |  |
| Totale | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
Conoscere il concetto e gli usi principali della regressione
| Conoscere il concetto e gli usi principali della regressione | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 22,2% | 22,2% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 11,1% | 33,3% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 6 | 66,7% | 100,0% |  |
| Totale | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
Conoscere le principali tecniche per l'analisi della sopravvivenza
| Conoscere le principali tecniche per l'analisi della sopravvivenza | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 11,1% | 11,1% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 33,3% | 44,4% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 5 | 55,6% | 100,0% |  |
| Totale | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
Creare prospetti automatici con Epi Report
| Creare prospetti automatici con Epi Report | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Non raggiunto affatto | 1 | 10,0% | 10,0% |  |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 20,0% | 30,0% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 30,0% | 60,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 4 | 40,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Visualizzare i dati sottoforma di mappe con Epi Map
| Visualizzare i dati sottoforma di mappe con Epi Map | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 20,0% | 20,0% |  |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 20,0% | 40,0% |  |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 6 | 60,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati
Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento
e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso?
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento
e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Efficaci e adeguati | 4 | 40,0% | 40,0% |  |
| Molto efficaci e molto adeguati | 5 | 50,0% | 90,0% |  |
| Poco efficaci e poco adeguati | 1 | 10,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Come valuta l'intervento formativo dei docenti?
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Efficace | 4 | 40,0% | 40,0% |  |
| Molto efficace | 5 | 50,0% | 90,0% |  |
| Poco efficace | 1 | 10,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Valutazione aspetti organizzativi del corso
A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Importante | 4 | 40,0% | 40,0% |  |
| Molto significativo | 4 | 40,0% | 80,0% |  |
| Poco importante | 2 | 20,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Adeguata | 8 | 80,0% | 80,0% |  |
| Troppo breve | 2 | 20,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso?
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Molto utili e molto pertinenti | 4 | 40,0% | 40,0% |  |
| Utili e pertinenti | 6 | 60,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa
da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro?
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa
da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Adeguata | 3 | 30,0% | 30,0% |  |
| Molto buona | 6 | 60,0% | 90,0% |  |
| Poco adeguata | 1 | 10,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
A suo avviso quali attività previste dal programma del corso potrebbero svolgersi in tempi inferiori a quelli previsti?
| Tempi inferiori |
| nelle frequencies e nelle tables |
| esercizi |
| La parte esplicativa sulle definizioni di tassi potrebbe essere ridotta se preceduta da una lettura individuale del materiale relativo che potrebbe essere distribuito la sera precedente |
| Epimap ed Epimenù |
| Nessuna attività. |
A suo avviso quali attività previste dal programma del corso dovrebbero svolgersi in tempi superiori a quelli previsti?
| Tempi superiori |
| DISCUSSIONE SULL'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI STATISTICHE |
| statistiche avanzate e mappe |
| epireport |
| reportistica e principali problemi con l' uso del programma |
| Argomenti di statistica |
| Argomenti riguardanti funzioni statistiche ed epidemiologiche |
Può indicare di seguito gli aspetti del corso che considera particolarmente positivi?
| Aspetti positivi |
| APPROCCIO PRATICO A CONTENUTI AFFRONTATI SPESSO IN MANIERA TROPPO TEORICA |
| 1. prima epiinfo e poi i lucidi
2. il lavoro di gruppo |
| organizzazione
cene sociali
competenza docente e aiutanti |
| la forma dialogata ed interattiva, la semplificazione nella disciplina statistica ed epidemiologica |
| La conoscenza delle possibilità del programma |
| TUTTO MOLTO POSITIVO |
| INTERATTIVITA'
LAVORI DI GRUPPO |
| Aspetto organizzativo, metodologia didattica |
| Apprendimento in piccoli gruppi. Scambio di esperienze. Esercitazioni pratiche - Creare strumenti utili per la propria attività lavorativa. |
Può indicare in questa colonna gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati?
| Può indicare gli aspetti del corso che
a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
| MIGLIORE DISTRIBUZIONE NEL TEMPO DEGLI ARGOMENTI DA AFFRONTARE |
| attrezzature (computer) |
| Velocità del computer a disposizione
|
| SCELTA DI ESERCIZI / ESEMPI
ACUSTICA E VISIBILITA' |
| Strumenti informatici vetusti. |
Può indicare in questa colonna i suoi suggerimenti per migliorare gli aspetti del corso segnalati nella colonna di sinistra
| Suggerimenti |
| EVITARE CHE LE ESERCITAZIONI, SEPPURE MOLTO UTILI, IMPLICHINO RIDUZIONE DEL TEMPO A DISPOSIZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI NUOVI ITEM |
| utilizzo di computer più recenti |
| Piu' uniformità tra i computer, chi è piu' lento dovrebbe avere il computer piu' rapido |
| MINORE COMPLESSITA' A FAVORE DELLA MIGLIORE COMPRENSIBILITA'
I TEMPI DI "SPIEGAZIONE" DOVREBBERO RISPETTARE DI PIU' I TEMPI DEI DISCENTI |
| Aggiornamento degli strumenti informatici (sia sw che hw) . |
Valutazione del gradimento del Centro Residenziale Universitario
La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Abbastanza | 7 | 70,0% | 70,0% |  |
| Molto | 3 | 30,0% | 100,0% |  |
| Totale | 10 | 100,0% | 100,0% |  |
La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole?
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Abbastanza | 2 | 22,2% | 22,2% |  |
| Molto | 6 | 66,7% | 88,9% |  |
| Per niente | 1 | 11,1% | 100,0% |  |
| Totale | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata?
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa |
|
| Abbastanza | 2 | 22,2% | 22,2% |  |
| Molto | 6 | 66,7% | 88,9% |  |
| Per niente | 1 | 11,1% | 100,0% |  |
| Totale | 9 | 100,0% | 100,0% |  |
Valutazione del gradimento del Centro Residenziale Universitario
| Lamentele |
| IL PORTONE CHE DA NELL'AREA DEI LAVORI IN CORSO CON I RELATIVI MURATORI ALLA MATTINA PRESTO E IL CAMIONCINO ACCESO PER UN TEMPO PROLUNGATO.
LE FOGLIE CHE ENTRAVANO SOTTO IL PORTONE. |
| nessuna |
| VETUSTA' E INEFFICIENZA DEI COMPUTER |
| Nessuna |
Commento del docente
Il corso
introduttivo del 17-20 Novembre, di secondo livello, quattordicesimo corso di
Epi Info a Bertinoro, ha registrato un ottimo punteggio di valutazione
complessiva (78,7% di gradimento complessivo del corso). Gli aspetti giudicati
migliori sono stati: le “utilità delle competenze acquisite attraverso il corso”
(92,5%), l’“interesse dei contenuti del corso” (92,5%) e l”adeguatezza
dell'organizzazione e della gestione dell'attività formativa” (87,5%). La
“corrispondenza con le aspettative di formazione” (85,0%), l’”efficacia dei
metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati” (85,0%) e l’”importanza
del ruolo che le opinioni e le esperienze dei partecipanti hanno avuto durante
il corso” (80%) sono aspetti giudicati superiori alla media di quelli espressi
dai corsi di Bertinoro. La durata del corso è stata giudicata adeguata da 8 su
10 partecipanti. La media del punteggio complessivo del test prima-dopo è
passato da 8,5 a 10,8 (incremento di conoscenze medio del 27,1%, differenza
statisticamente significativa), con un incremento del 45% in due casi e del 37%
in altri tre casi. C’è da sottolineare un 57% di incremento complessivo del
giudizio sulle proprie abilità sui singoli argomenti del corso, effettuato prima
e dopo il corso. Tra i giudizi analogici positivi (tutti i partecipanti hanno
lasciato un commento positivo) spiccano apprezzamenti sul metodo didattico
usato, l’utilità del lavoro di gruppo e, naturalmente, gli aspetti pratici del
corso. Da mettere in evidenza la sentita necessità di ulteriori approfondimenti
di statistica (segno dell’interesse suscitato sulla materia) e la preziosa
presenza delle due tutors (Elisa e Barbara) che hanno dato la possibilità ad
alcuni di seguire il corso senza sostanziali interruzioni per gli altri. Dalla
valutazione delle singole critiche e suggerimenti sono emersi alcuni spunti
preziosi per i prossimi corsi circa la distribuzione e la complessità delle
parentesi epidemiologiche che potrebbero essere precedute da una lettura
individuale di “materiale distribuito la sera precedente”. La criticità dei
computer obsoleti non sembra aver arrecato un disturbo esagerato. Molto
positivo, dal punto di vista didattico, lo svolgimento puntuale e impegnato
delle esercitazioni di gruppo con lo sviluppo di applicativi molto interessanti.
A parte il fastidiosissimo camioncino e l’irritante sos ps, il corso sembra aver
avuto un esito sostanzialmente positivo.