| Maschera attuale: | D:\Epi2k\Valuta\EpiValuta.mdb:viewCorsoBase | ||||
| Numero dei record: | 26 | (Esclusi i record cancellati) | Data: | 17/05/03 7.06.17 | |
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| No | 1 | 4,2% | 4,2% | |
| Sì | 23 | 95,8% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Interessanti | 9 | 34,6% | 34,6% | |
| Molto interessanti | 16 | 61,5% | 96,2% | |
| Poco interessanti | 1 | 3,8% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili | 15 | 57,7% | 57,7% | |
| Poco utili | 1 | 3,8% | 61,5% | |
| Utili | 10 | 38,5% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Aspettative completamente corrisposte | 7 | 26,9% | 26,9% | |
| Aspettative insufficientemente corrisposte | 1 | 3,8% | 30,8% | |
| Aspettative non corrisposte completamente | 6 | 23,1% | 53,8% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 12 | 46,2% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Conoscere e saper usare il materiale didattico per la diffusione di Epi Info 2002 | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 11,5% | 11,5% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 23 | 88,5% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Definire operativamente una variabile e distinguere i vari tipi di scale di misura | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 6 | 23,1% | 23,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 20 | 76,9% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 6 | 23,1% | 23,1% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 3,8% | 26,9% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 19 | 73,1% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 15,4% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 4 | 15,4% | 30,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 18 | 69,2% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire una distribuzione di frequenza e i relativi diagrammi | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 8 | 30,8% | 30,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 18 | 69,2% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 7,7% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 22 | 84,6% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure relative ad una tabella a doppia entrata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 9 | 34,6% | 42,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 15 | 57,7% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire cartine tematiche dei propri dati con Epi Map | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 3,8% | 3,8% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 3,8% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 14 | 53,8% | 61,5% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 38,5% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare e interpretare le misure di associazione, di significatività statistica e di correlazione | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 5 | 19,2% | 26,9% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 19 | 73,1% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| Gestire i file di Epi Info 2002 e analizzare i dati del proprio sistema informativo aziendale | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 13 | 52,0% | 52,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 48,0% | 100,0% | |
| Total | 25 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficaci e adeguati | 19 | 76,0% | 76,0% | |
| Inefficaci e inadeguati | 1 | 4,0% | 80,0% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 3 | 12,0% | 92,0% | |
| Poco efficaci e poco adeguati | 2 | 8,0% | 100,0% | |
| Total | 25 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficace | 18 | 69,2% | 69,2% | |
| Inefficace | 1 | 3,8% | 73,1% | |
| Molto efficace | 5 | 19,2% | 92,3% | |
| Poco efficace | 2 | 7,7% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo
A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata
Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso?
Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa
da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro?
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Importante | 15 | 57,7% | 57,7% | |
| Molto significativo | 4 | 15,4% | 73,1% | |
| Poco importante | 6 | 23,1% | 96,2% | |
| Trascurabile | 1 | 3,8% | 100,0% | |
| Total | 26 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 15 | 60,0% | 60,0% | |
| Troppo breve | 6 | 24,0% | 84,0% | |
| Troppo lunga | 4 | 16,0% | 100,0% | |
| Total | 25 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili e molto pertinenti | 8 | 34,8% | 34,8% | |
| Utili e pertinenti | 15 | 65,2% | 100,0% | |
| Total | 23 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 15 | 60,0% | 60,0% | |
| Molto buona | 8 | 32,0% | 92,0% | |
| Poco adeguata | 2 | 8,0% | 100,0% | |
| Total | 25 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| Le pause |
| NESSUNA |
| TEORIE EPIDEMIOLOGICHE |
| alla pause e discussioni inutili su come sono stati disegnati gli studi oggetto delle esercitazioni |
| interpretazioni epidemiologiche |
| dataentry |
| Parte teorica e trattazione del contenuto degli esempi |
| nessuno |
| NESSUNA |
| argomento: MAP |
| attività teorica |
| nessuna |
| Teoria su epidemiologia di base |
| Presentazione iniziale del corso |
| Tempi superiori |
|---|
| Epi Map |
| ESERCITAZIONI |
| completare i comandi di analysis |
| EPIMAP |
| approfondimento dei comandi di Analyse |
| esercitazioni sull'uso del software |
| epi map |
| analisi |
| Parte operativa, utilizzazione dei vari comandi |
| esercizi |
| PREPARAZIONE QUESTIONARIO. INFORMAZIONI EPIDEMIOLOGICO-STATISTICHE |
| esercitazioni sui comandi analisis |
| lavoro sul computer per l'pprendimento del progrmma |
| GESTIONE DEI FILES (IMPORTAZIONE, RELATE ETC.) UTILIZZO DI EPI-MAP |
| Correlazioni statistiche |
| attività applicativa |
| tutte |
| formazione su EpiMAP |
| epi map ed esercitazioni pratiche |
| Esercizi e spiegazioni teoriche |
| Aspetti positivi |
|---|
| La residenzialità |
| ORGANIZZAZIONE, ESERCITAZIONI |
| Metodo didattico utiluizzato |
| Lavoro diretto sul computer |
| Approccio molto pratico e poco teorico ai comandi di epinfo, forse anche troppo |
| lo scambio di esperienze con i partecipanti al corso e l'interazione con il docente |
| Dimostra la faciltà di utilizzo dello strumento; stimola a farne gli usi più disparati ed invoglia alla sua divulgazione |
| discussione |
| POSSIBILITA' DI UTILIZZARE DIRETTAMENTE LO STRUMENTO SOTTO LA GUIDA DELL'INSEGNANTE |
| uso pratico del programma |
| lavoro interattivo e di gruppo, disponibilità del docente |
| LA METODICA DIDATTICA FACILITA UN APPRENDIMENTO MOLTO RAPIDO. |
| Diffusione del programma EpiInfo |
| La disponibilità del docente, il clima rilassato e positivo, il luogo bellissimo, l'organizzazione impeccabile |
| esercitazioni e le attività applicative soprattutto con data base "aziendali" |
| esecuzione esercizi |
| approccio didattico dalla situazione reale al successivo approfondimento teorico |
| utilizzo diretto del computer e simulazioni pratiche |
| I corsisti lavorano molto con gli esercizi quindi hanno la possibilità di applicare + volte i comandi insegnati. |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| I lavori di gruppo |
| SUPPORTO CARTACEO |
| Maggiore presenza di tutor |
| un approccio forse più metodologico ai singoli comandi usati, nel senso che sarebbe preferibile prima di usare un nuovo comando sapere almeno brevemente dii che cosa si tratta |
| occorrrerebbe avere dati reali di situazioni nazionali e internazionali |
| troppo tempo perso per problemi tecnici |
| Tempi morti per assistenza diretta da parte del docente a chi ha difficoltà maggiori sull'uso del PC Troppe incombenze di tipo "tecnico" a carico del docente Tempi morti anche nei vari passaggi tra parte teorica ed operativa |
| i tutor |
| DIFFICOLTA' IN CASO DI SCARSE CONOSCENZE DI TIPO EPIDEMIOLOGICO |
| la parte statistica trattata a parte magari con una giornata dedicata |
| la posizione dei tavoli e la posbilità conseguente di vedere meglio dal fondo della sala. Microfoni un po più alti |
| BISOGNEREBBE RENDERE L'ALLIEVO SUFFICIENTEMENTE SICURO NEL PRIMO UTILIZZO SUL CAMPO DEL PROGRAMMA, IN ASSENZA DI "TUTORS". |
| 1) la didattica 2) minore dispersione nella comunicazione |
| Diminuendo la quantità di nozioni del corso, si potrebbero approfondire meglio i dubbi e colmare le lacune più efficacemente |
| meno velocità in alcune applicazioni |
| spiegazione passaggi per esecuzione elaborazioni |
| 1-2 tutor presenti in aula al fine di mantenere la sincronia tra le diverse postazioni |
| Una specie di vademecum coi comandi di base sarebbe indispensabile per evitare che i corsisti seguano il docente e allo stesso tempo scrivano, col rischio di recepire meno e fare errori nel prendere appunti. |
| Suggerimenti |
|---|
| Bisognerebbe dare più spazio ai lavori di gruppo |
| AGGIUNGERE UNA DISPENSA ESPLICATIVA |
| per esempio basterebbe utilizzare l'help del programma |
| raccolta dati da banche dati internazionali permette di migliorare le capacità informatiche e le conoscenze su alcune tematiche |
| minor numero di partecipanti al corso e tempi più brevi ridurrebbero le interuzioni e faciliterebbero la partecipazione. più tempo per esercitazioni individuali |
| Sarebbe necessario un tutor in aula che possa assistere chi ha qualche difficoltà in più sull'uso dei PC e si occupi di eventuali inconvenienti tecnici La propedeutica ripassatina degli aspetti di statistica di base potrebbe essere fatta prima e raggruppata |
| maggiore esercizi con tutor |
| farlo in 2 moduli aggiungendo la statistica + approfondita ed aumentare la parte di esercitazione selezionare possibilmente i gruppi anche in base alle conoscenze informatiche migliorare la proiezione del video |
| Piccola dispensa cartacea con udicazione del significato e delle principali modalità d'uso dei comandi trattati nelle giorante di lezione, da utilizzare sia durante il corso che sopratutto, dopo a casa |
| volume sonoro un pò più alto ridisposzione dei tavoli di lavoro |
| RITERREI UTILE LA PRODUZIONE DI UN MANUALE, MOLTO SEMPLICE E SCHEMATICO, CHE RIASSUMA I PRINCIPALI STRUMENTI (COMANDI, ESEMPI ETC.) UTILIZZATI DURANTE IL CORSO. |
| Il bagaglio di conoscenza che si porta a casa è sproporzionato (negativamente) rispetto alla durata del corso. Suggerisco procedure didattiche più stringenti e produttive |
| osservare i corsisti e adeguarsi |
| avere a disposizione più tempo ed un supporto cartaceo ( manuale ) |
| prevedere la presenza di tutor in aula di supporto al docente |
| - Supporto cartaceo coi comandi di base delle varie sezioni di Epi Info - Quarto giorno di corso solo mattina - Più tempo per gli esercizi al pomeriggio |
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 10 | 41,7% | 41,7% | |
| Molto | 13 | 54,2% | 95,8% | |
| Poco | 1 | 4,2% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 11 | 45,8% | 45,8% | |
| Molto | 10 | 41,7% | 87,5% | |
| Poco | 3 | 12,5% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 6 | 24,0% | 24,0% | |
| Molto | 19 | 76,0% | 100,0% | |
| Total | 25 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| NESSUNA |
| Camera piccola e con cattivo odore (forse umido?) |
| l'eccessivo rigore negli orari di rientro la sera. |
| ci sono margini di miglioramento i n particolare per le informazioni di tipo logisstico, |
| sede diversa dal centro dell'alloggio |
| Vincolo del rientro entro le ore 23:30 |
| mancanza dell'acqua calda (l'acqua era alltemperatura minima accettabile |
| ORARI DI RIENTRO SERALE!!! |
| Giudizio nell'insieme positivo, anzi molto positivo, forse potrebbe essere migliorata la accessibilità alla parte "segretariale" e la segnaletica dei percorsi da fare all'arrivo (assegnazione della stanza, sede dell'aula etc.) |
| nessuna |
| Nessuna |