| Maschera attuale: | D:\Epi2k\Valuta\EpiValuta.mdb:viewCorsoBase | ||||
| Numero dei record: | 13 | (Esclusi i record cancellati) | Data: | 16/02/2003 12.08.19 | |
| Raccomanderebbe questo corso ad altri colleghi? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Sì | 12 | 92,3% | 92,3% | |
| Totale | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Interessanti | 2 | 15,4% | 15,4% | |
| Molto interessanti | 11 | 84,6% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili | 8 | 61,5% | 61,5% | |
| Utili | 5 | 38,5% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Aspettative completamente corrisposte | 11 | 84,6% | 84,6% | |
| Aspettative non corrisposte completamente | 1 | 7,7% | 92,3% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 1 | 7,7% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Conoscere e saper usare il materiale didattico per la diffusione di Epi Info 2002 | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 15,4% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 84,6% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Definire operativamente una variabile e distinguere i vari tipi di scale di misura | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 23,1% | 23,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 76,9% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Affrontare i principali problemi per la costruzione delle maschere di registrazione dei dati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 7,7% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 84,6% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Saper "leggere" un data base Epi Info, importare o esportare i dati da/ad altri formati | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 7,7% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 7,7% | 23,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 76,9% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire una distribuzione di frequenza e i relativi diagrammi | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 30,8% | 30,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 9 | 69,2% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare le principali misure di posizione, di dispersione e i relativi limiti di confidenza | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 7,7% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 84,6% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Commentare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure relative ad una tabella a doppia entrata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 23,1% | 23,1% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 23,1% | 46,2% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 7 | 53,8% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Costruire cartine tematiche dei propri dati con Epi Map | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 2 | 15,4% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 9 | 69,2% | 84,6% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 2 | 15,4% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Calcolare e interpretare le misure di associazione, di significatività statistica e di correlazione | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 7,7% | 15,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 84,6% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Gestire i file di Epi Info 2002 e analizzare i dati del proprio sistema informativo aziendale | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 7,7% | 7,7% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 6 | 46,2% | 53,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 6 | 46,2% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficaci e adeguati | 11 | 84,6% | 84,6% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 2 | 15,4% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficace | 8 | 61,5% | 61,5% | |
| Molto efficace | 5 | 38,5% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Importante | 8 | 61,5% | 61,5% | |
| Molto significativo | 2 | 15,4% | 76,9% | |
| Poco importante | 3 | 23,1% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 9 | 69,2% | 69,2% | |
| Troppo breve | 3 | 23,1% | 92,3% | |
| Troppo lunga | 1 | 7,7% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili e molto pertinenti | 5 | 38,5% | 38,5% | |
| Utili e pertinenti | 8 | 61,5% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 5 | 38,5% | 38,5% | |
| Molto buona | 7 | 53,8% | 92,3% | |
| Poco adeguata | 1 | 7,7% | 100,0% | |
| Total | 13 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| Teoria della statistica |
| pausa pranzo "ripassi" di statistica ed epidemiologia |
| NESSUNO |
| teoria (definizione dei tassi, OR, RR..) |
| NESSUNO |
| PARTE TEORICA |
| NESSUNA |
| NESSUN ARGOMENTO |
| Tempi superiori |
|---|
| Uso di epiinfo e prove pratiche guidate |
| nulla |
| COSTRUIRE CARTE TEMATICHE CON EPI MAP |
| operatività analisis e make view |
| epimap |
| il passaggio da epimap ad analysis |
| Costruzione mappe, statistica di base, esercizi. |
| NESSUNO |
| ESERCIZI ED ESEMPI |
| MISURE DI ASSOCIAZIONE STATISTICA, CALCOLO DEL CAMPIONE |
| EPIMAP E LA PARTE STATISTICA (CAMPIONAMENTO) |
| Aspetti positivi |
|---|
| Materiale didattico, organizzazione della sala PC e delle connessioni, docenti |
| interattività; possibilità di "testare" immediatamente il programma |
| PROMOZIONE DELL'ANALISI EPIDEMIOLOGICA |
| continuità dell'apprendimento, adeguatezza dei docenti e strutture |
| nozioni di epidemiologia |
| attuabilità nella pratica quotidiana di ciò che si è fatto parte pratica |
| strumenti ed insegnanti |
| Il tempo disponibile, il supporto di documentazione, la disponibilità di locali adeguati e adeguatamente attrezzati, la cortesia e la competenza dei docenti |
| LA METODOLOGIA |
| DIFFUSIONE DI EPI INFO, IMPARARE AD ANALIZZARE I DATA BASE AZIENDALI E COSTRUIRE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DEI SERVIZI. |
| MOLTE ESERCITAZIONI SU FILE GIA' COSTRUITI |
| LA DISCUSSIONE IN AULA |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| più esercitazioni pratiche |
| il manuale riportato su CD-ROM potrebbe essere gia' fornito su carta per consentirne la lettura individuale durante il corso. I partecipanti potrebbero venire precedentemente selezionati e raggruppati sulla base delle conoscenze (statistica, epidemiologia). Questo consentirebbe di accelerare i momenti di ripasso nei gruppi "advanced" e di rallentare debitamente nei gruppi "non advanced" La pausa pranzo e' troppo lunga. Il venerdi' si potrebbe prevendere la chiusura alle 14,00 |
| MAGGIOR TEMPO PER GLI ASPETTI STATISTICI |
| tempo dedicato al ripasso dei comandi più complessi |
| ci dovrebbero essere alcuni passaggi da eseguire al computer fatti con maggiore lentezza |
| Vedi tempi sopra, invitare per tempo ciascuno a portare una base dati |
| LA PREMESSA TEORICA FILE/DATASET/ ETC. |
| NESSUNO |
| Suggerimenti |
|---|
| un esempio da sviluppare in sessione open da parte di ogni partecipante |
| vedi sopra |
| CHIEDERE AI PARTECIPANTI DI CURARE, PRIMA DEL CORSO, ASPETTI DI BASE DEL METODO STATISTICO. |
| da parte del docente la ripetizione più lenta dei passaggi |
| PIU LAVORI DI GRUPPO |
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 3 | 25,0% | 25,0% | |
| Molto | 8 | 66,7% | 91,7% | |
| Poco | 1 | 8,3% | 100,0% | |
| Total | 12 | 100,0% | 100,0% |
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 4 | 50,0% | 50,0% | |
| Molto | 3 | 37,5% | 87,5% | |
| Per niente | 1 | 12,5% | 100,0% | |
| Total | 8 | 100,0% | 100,0% |
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto | 8 | 100,0% | 100,0% | |
| Total | 8 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| Nessuna |
| rumore |
| NESSUNO |