| Current View: | C:\Epi2k\Valuta\EpiValuta.MDB:viewProfea | ||||
| Record Count: | 24 | (Deleted records excluded) | Date: | 27/02/02 19.06.50 | |
| Raccomanderebbe | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| No | 1 | 4,3% | 4,3% | |
| Sì | 22 | 95,7% | 100,0% | |
| Total | 23 | 100,0% | 100,0% |
Previous Procedure Next Procedure
| Contenuti | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Interessanti | 10 | 41,7% | 41,7% | |
| Molto interessanti | 14 | 58,3% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Competenze | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Molto utili | 15 | 62,5% | 62,5% | |
| Utili | 9 | 37,5% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Aspettative completamente corrisposte | 6 | 25,0% | 25,0% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 18 | 75,0% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Maschera | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 7 | 29,2% | 29,2% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 17 | 70,8% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Back Forward Current Procedure
| NuoveVariabili | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 12,5% | 12,5% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 4,2% | 16,7% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 20 | 83,3% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Back Forward Current Procedure
| Controllo | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 7 | 29,2% | 29,2% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 17 | 70,8% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Database | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 12,5% | 12,5% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 21 | 87,5% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Importare | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 12,5% | 12,5% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 7 | 29,2% | 41,7% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 14 | 58,3% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| DistFreq | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 13,0% | 13,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 4,3% | 17,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 19 | 82,6% | 100,0% | |
| Total | 23 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Misure | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 4,2% | 4,2% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 4 | 16,7% | 20,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 19 | 79,2% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Tabella | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 3 | 12,5% | 12,5% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 9 | 37,5% | 50,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 50,0% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Indirizzamento | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 4,2% | 4,2% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 11 | 45,8% | 50,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 50,0% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Metodi | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Efficaci e adeguati | 20 | 83,3% | 83,3% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 4 | 16,7% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| ComeValuta | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Efficace | 17 | 70,8% | 70,8% | |
| Molto efficace | 6 | 25,0% | 95,8% | |
| Poco efficace | 1 | 4,2% | 100,0% | |
| Total | 24 | 100,0% | 100,0% |
| Ruolo | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Importante | 5 | 83,3% | 83,3% | |
| Poco importante | 1 | 16,7% | 100,0% | |
| Total | 6 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Bertinoro | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Adeguata | 3 | 50,0% | 50,0% | |
| Molto buona | 3 | 50,0% | 100,0% | |
| Total | 6 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Durata | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Adeguata | 2 | 33,3% | 33,3% | |
| Troppo breve | 4 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 6 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Materiali | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Molto utili e molto pertinenti | 2 | 33,3% | 33,3% | |
| Utili e pertinenti | 4 | 66,7% | 100,0% | |
| Total | 6 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| I tempi sembrano a tutta prima insufficienti, ma non si può fare di più per professionisti e il resto si fa a casa |
| Nessuna (7) |
| Il programma Epi Info 2000 |
| Makeview |
| Parte generale informatica |
| Tempi superiori |
|---|
| Esercitazioni pratiche |
| Tutte le esercitazioni che, per il mio livello, erano carenti di esperti di supporto in numero sufficiente per i partecipanti |
| Sei giorni pieni |
| Il questionario |
| Analisi dei dati (4) |
| Epi 2000 |
| Enter data e Analysis, Statcalc |
| Sarebbe utile qualche momento in più x esempi pratici |
| Creare nuove variabili |
| Parte operativa |
| Lavorare con le basi di dati (importare, esportare, ecc.) commentare i risultati prodotti da Epi-info |
| Tutte |
| Analisi statistica importazione/esportazione di dati e tabelle creazione grafici |
| Esercitazioni sulle diverse fasi della percorso, con relativo commento delle difficoltà incontrate |
| Processamento dati |
| Aspetti positivi |
|---|
| Pratica e partecipazione |
| Metodica attenzione agli aspetti applicativi |
| Buona visualizzazione di insieme |
| Discutere le cose pratiche del corso e dello studio, lo scambio di informazione con gente molto simpatica, ambiente molto amichevole |
| Conoscere altri colleghi con interessi comuni |
| Bravura nell'esplicitare i comandi e la logica sottesa. Ottima interpretazione degli indici statistici |
| Molto adatto ad una indagine mirata ottimi docenti |
| Tutti |
| Il calare in una situazione reale l'analisi |
| Una presentazione abbastanza completa ed organica del programma e delle sue potenzialità |
| L'imparare facendo associando in maniera interattiva pratica e teoria |
| Interattività |
| Attività pratica con esercizi |
| Metodo interattivo |
| Interazione e supporto, esempi adeguati |
| Svolgimento di esercizi |
| Utilizzo del programma su progetti specifici di ricerca, possibilità di confronto fra partecipanti al corso |
| Il metodo di risoluzione dei problemi- attraverso l'esame delle varie alternative possibili |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| Non saprei |
| Insufficiente intervento di un tutor, tempi troppo stretti per alcune presentazioni |
| La presentazione teorica, la parte esercitativa |
| E' necessario più tempo per le esercitazioni e facilitatori per l'apprendimento |
| Il software Epi 2000 |
| Esercitazione |
| Non disponibilità su CD-ROM di diapositive sul campionamento nè spiegazione sulle modalità di costruzione del campione |
| Analysis data |
| Modifiche e analisi della struttura del data base |
| Tempo di esercitazione |
| Risorse di rete |
| Focalizzazione su aspetti di interesse generale |
| Accompagnamento individualizzato nella fase delle esercitazioni |
| Suggerimenti |
|---|
| Caro Lino, pensiamo al follow up di cui abbiamo discusso |
| Maggiore disponibilità di Tutor per le esercitazioni, maggiore attenzione al livello di capacità dei discenti |
| La parte teorica, a mio avviso, potrebbe essere più tranquilla; la parte esercitativa più lunga. Forse, ammetto, dovrebbe esserci una maggior selezione dei partecipanti. |
| Ok |
| Maggiore disponibilità a socializzare mediante software le logiche scientifiche di epidemiologia e statistica che rendono chiari i comandi e la loro sequenza in Epi2000. |
| Tempi più lunghi |
| Avere più tempo |
| Affiancamento di un "tutor" a piccoli gruppi di partecipanti: i tutor possono essere rappresentati anche da partecipanti "competenti" |
| LaStruttura | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 10 | 45,5% | 45,5% | |
| Molto | 12 | 54,5% | 100,0% | |
| Total | 22 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| LaCameraChe | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 11 | 55,0% | 55,0% | |
| Molto | 8 | 40,0% | 95,0% | |
| Per niente | 1 | 5,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
Previous Next Current Procedure
| Pulizia | Frequency | Percent | Cum Percent | |
| Abbastanza | 10 | 50,0% | 50,0% | |
| Molto | 10 | 50,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| Nessuna (2) |
| Il riscaldamento non era acceso e per questo motivo faceva molto freddo in stanza ed anche nella sala informatica! |
| Riscaldamento spento in camera nonostante l'inclemenza del tempo |
| Troppo fredda |
| il riscaldamento un po' troppo basso! |
| Un po' freddo in camera |
| Freddo |