| Maschera attuale: | D:\Epi2k\Valuta\EpiValuta.MDB:viewcorsodean | ||||
| Numero dei record: | 20 | (Esclusi i record cancellati) | Data: | 01/08/2002 15.17.45 | |
| Raccomanderebbe il corso ad altri colleghi? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| No | 2 | 10,5% | 10,5% | |
| Sì | 17 | 89,5% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come ha trovato i contenuti del corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Interessanti | 2 | 10,0% | 10,0% | |
| Molto interessanti | 18 | 90,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, nel quadro della sua attività professionale, le competenze acquisite attraverso questo corso si riveleranno | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili | 16 | 80,0% | 80,0% | |
| Utili | 4 | 20,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Aspettative | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Aspettative completamente corrisposte | 10 | 50,0% | 50,0% | |
| Aspettative non corrisposte completamente | 2 | 10,0% | 60,0% | |
| Aspettative sufficientemente corrisposte | 8 | 40,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Conoscere le caratteristiche generali di Epi Info 2000 | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 8 | 40,0% | 40,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 60,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Saper creare una maschera e un data base | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 10 | 50,0% | 50,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 50,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Introdurre controlli per il data entry | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 20,0% | 20,0% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 15,0% | 35,0% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 13 | 65,0% | 100,0% | |
| Total | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Pianificare lo sviluppo di una applicazione | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 21,1% | 26,3% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 2 | 10,5% | 36,8% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 12 | 63,2% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Saper creare relazioni fra maschere e in amalysis | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 1 | 5,3% | 10,5% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 15,8% | 26,3% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 14 | 73,7% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Analizzare i dati in Analysis | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Raggiunto in modo eccellente | 8 | 42,1% | 42,1% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 5,3% | 47,4% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 10 | 52,6% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Creare e avviare programmi permanenti in Analysis | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 4 | 21,1% | 26,3% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 15,8% | 42,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 57,9% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Sistema di Informazioni Geografiche con EpiMap | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 6 | 31,6% | 36,8% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 1 | 5,3% | 42,1% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 11 | 57,9% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Programmare una applicazione con Epi 2000 menu | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Non raggiunto affatto | 1 | 5,3% | 5,3% | |
| Raggiunto in modo eccellente | 2 | 10,5% | 15,8% | |
| Raggiunto in modo insoddisfacente | 3 | 15,8% | 31,6% | |
| Raggiunto in modo soddisfacente | 13 | 68,4% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'intervento formativo dei docenti? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficace | 9 | 47,4% | 47,4% | |
| Molto efficace | 9 | 47,4% | 94,7% | |
| Poco efficace | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta complessivamente i metodi di insegnamento e apprendimento utilizzati nell'ambito di questo corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Efficaci e adeguati | 9 | 47,4% | 47,4% | |
| Molto efficaci e molto adeguati | 9 | 47,4% | 94,7% | |
| Poco efficaci e poco adeguati | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, in relazione agli obiettivi di apprendimento proposti la durata del corso è stata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 7 | 36,8% | 36,8% | |
| Troppo breve | 11 | 57,9% | 94,7% | |
| Troppo lunga | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| A suo avviso, durante il corso, le opinioni espresse e le esperienze riportate dai partecipanti hanno avuto un ruolo | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Importante | 16 | 84,2% | 84,2% | |
| Molto significativo | 1 | 5,3% | 89,5% | |
| Poco importante | 2 | 10,5% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta la documentazione ed i materiali di supporto distribuiti durante il corso? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Molto utili e molto pertinenti | 13 | 68,4% | 68,4% | |
| Utili e pertinenti | 6 | 31,6% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Come valuta l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa da parte del personale del Centro Universitario di Bertinoro? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Adeguata | 6 | 31,6% | 31,6% | |
| Molto buona | 12 | 63,2% | 94,7% | |
| Poco adeguata | 1 | 5,3% | 100,0% | |
| Total | 19 | 100,0% | 100,0% |
| Tempi inferiori |
|---|
| NESSUNO |
| Make view e Enter Data |
| creazione tabelle e maschere |
| MAKE VIEW. |
| Nessuna |
| TUTTO APPOSTO |
| nessuna |
| alcuni cenni generali |
| Ok |
| Nessuna |
| nessuno |
| Tempi superiori |
|---|
| cHECK sVILUPPO APPLICATIVO |
| tutta la programmazione e l' analisi |
| analisi dei dati, programmazione |
| ANALYSYS |
| parte di Analysis su RELATE, la parte della creazione dell'applicazione in particolare su alcune stringhe di programma (REPLACE...) |
| La programmazione dell'applicazione e le relazioni tra le tabelle |
| Codici Check, Menu |
| TUTTO APPOSTO |
| creare relazioni fra maschere |
| relazioni discussioni degli errori riscontrati nei progetti individuali |
| analysis epimap |
| Ok |
| Esercitazioni per gruppi e presentazione dell'applicazione |
| creare un applicativo, creare una maschera con i controlli |
| Maggiore tempo per ripetere le operazioni apprese. |
| analisis, pianificazione di un applicativo, mappe, esportazione importazione dati, relazione con altri programmi window |
| Aspetti positivi |
|---|
| tAGLIO PRATICO |
| Lo sguardo di insieme sul programma e il lavoro di gruppo |
| esercizi di gruppo, esercizi guidati, cene di gruppo |
| .MNU |
| Eccellenti gli aspetti organizzativi curati dal Docente, gli esercizi che consentono di seguire passo passo e riprovare a casa, il lavoro di gruppo molto interessante e stimolante |
| Le modalità di docenza |
| Alto grado di interazione |
| DI MOLTO POSITIVO ERA LA PARTESIPAZIONE DI DR ANDREW DEAN AL QUALE HO POTUTO PRESNTARE DEI PROBLEMI CHE HO RISCONTRATO CON IL SOFTWARE EPI2000 COSI SI SPERA CHE I TECNICI DI CDC DI ATALANTA LI RISOLVINO. |
| Lavori di gruppo - Esercitazioni pratiche - Materiale didattico |
| esposizione a nuovi modi di pensiero lavori e interazioni di gruppo (che pero' forse se sono piu' piccoli sono piu' condivisi) incontrare persone da posti diversi motiva a continuare il lavoro in sede |
| La esercitazione per creare l'Applicazione |
| La relazione tra i patecipanti e docenti |
| Ottimo materiale di lavoro, computer veloci e ben predisposti al corso, grande utilità delle dispense |
| Multidisciplinarità dei partecipanti, concretezza dell'applicazione grazie all'uso di dati reali e non solo di informazioni teoriche, mettersi alla prova in prima persona per creare un'applicazione |
| Il materiale didattico fornitoci, il lavoro di gruppo |
| L'input ad utilizzare tutte le potenzialità del programma. Questo mi ha portato da una parte ad affrontare argomenti per i quali ho bisogno di maggiore lavoro, e di cui non mi sono appropriata, ha però aperto porte che altrimenti avrei lasciato a lungo chiuse |
| lavoro in piccoli gruppi con colleghi esperti |
| Può indicare gli aspetti del corso che a suo avviso dovrebbero essere migliorati? |
|---|
| sISTEMAZIONE LOGISTICA DELLE STANZE aCUSTICA DELLA SALA INFORMATICA=INADEGUATA aVERE TEMPO PER UN LAVORO INDIVIDUALE DI RIPASSO DA FARE IN MODO TRANQUILLO |
| Lingua (non è facile, per chi sa poco l'inglese, cercare di capire cosa viene detto in una lingua poco conosciuta e su argomenti poco conosciuti) |
| maggior supervisione da parte dei tutors |
| PROGRAMMAZIONE IN PGM |
| Maggiore spazioo per esercitazioni individuali pratiche |
| VA TUTTO BENE |
| relazioni un sistema operativo che permetta di non perdere il lavoro |
| La parte di lavoro individuale non sono stati sufficienti, tanto è che parte del tempo teoricamente da dedicare al lavoro di gruppo è stato usato per svolgere lavori individuali e rispondere a dubbi personali. |
| Il corso è troppo breve, |
| una guida all'elaborazione e alla creazione di un applicativo |
| Suggerimenti |
|---|
| Migliorare l'impianto acustico, parlare con il microfono vicino alla bocca Ripetere il giorno dopo gli argomenti trattati Lasciare spazio per il lavoro individuale di revisione/ripasso |
| Evitare le disquisizioni astratte, cercando di far fare sempre l' esercizio, prima tutti insieme col docente che spiega passo passo e poi, quando c' è tempo e per argomenti difficili, anche da soli |
| DEDICARE UNA GIORNATA ESCLUSIVAMENTE ALL'ELABORAZIONE IN PGM DI UN PROBLEMA SPEZZETTATO (ES. COMPUTER N. 11 ESERCITAZIONE CONSUELO). |
| Prevedere tempi più lunghi, magari in più moduli |
| CI SONO DEI PROBLEMI CON LE RELATE SIA IN ENTER DATA CHE IN ANALYSIS, NON FUNZIONANO LE RELATE A CASCATA. POI IL COMMANDO DI ENTER DATA "MARK RECORD AS DELETED" SAREBBE OPPORTUNO CHE FOSSE ESEGUIBILE ANCHE DA ANALYSIS E CHE FUNZIONASSE SIA PER LA VIEW CHE PER LA TABELLA SOTTO LA VIEW. |
| fare un esercizio specifico delle relazioni, soprattutto di analisi |
| La presentazione finale del lavoro di gruppo potrebbe diventare occasione per fare anche espereinza di docenza, tutti i componenti del gruppo dovrebbero presentare una parte del lavoro, questo responsabilizza di più e obbliga a preparare la presentazione non potendo improvvisarla Forse ognuno potrebbe lavorare su un proprio progetto, o entrambe le cose, o propri dati così è anche più motivato e riesce a rispondere a bisogni suoi. |
| Aggiungere almeno una giornata |
| ampliare i tempi dedicati a questi aspetti e fare dimostrazioni |
| La struttura del Centro Residenziale Universitario da punto di vista didattico è adeguata | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 3 | 16,7% | 16,7% | |
| Molto | 14 | 77,8% | 94,4% | |
| sì | 1 | 5,6% | 100,0% | |
| Total | 18 | 100,0% | 100,0% |
| La camera che le è stata assegnata le è sembrata confortevole? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 7 | 43,8% | 43,8% | |
| Molto | 8 | 50,0% | 93,8% | |
| Per niente | 1 | 6,3% | 100,0% | |
| Total | 16 | 100,0% | 100,0% |
| Ha trovato la pulizia della sua stanza accurata? | Frequenza | Percentuale | Percentuale cumulativa | |
| Abbastanza | 4 | 25,0% | 25,0% | |
| Molto | 12 | 75,0% | 100,0% | |
| Total | 16 | 100,0% | 100,0% |
| Lamentele |
|---|
| Stanza versione loculo. |
| Insufficiente funzionamento impianto di condizionamento. Acustica della sala |
| Il bagno, per quanto riguarda la doccia, non mi sembra a norma, perche' il pavimento e' molto scivoloso. Una collega ha suggerito di mettere sul pavimento un asciugamano e non ho scivolato. Non ho visto un sistema per chiedere aiuto nel caso di caduta. Ho molto gradito il sistema antiincendio. Le zanzariere sono state impagabili. Stare tutti nello stesso posto e mangiare tutti insieme motiva coesione di gruppo |
| Temperatura e impianto audio nell'aula |